Ingvard Nielsen Net Worth
Ingvard Nielsen net worth is
$16 Million
Ingvard Nielsen Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Ingvard Nielsen was born on April 20, 1900 in Esbjerg, Ribe, Denmark as Harry Sved Ingvard Nielsen. He was an actor, known for Dark Intruder (1965), Bracken's World (1969) and The Lloyd Bridges Show (1962). He died on July 2, 1975 in Fountain Valley, California, USA. | Net Worth | $16 Million |
| Date Of Birth | April 20, 1900 |
| Place Of Birth | Esbjerg, Ribe, Denmark |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Taurus |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Bracken's World | 1970 | TV Series | Guard at Gate / Studio Guard / Electrician / ... |
| Dark Intruder | 1965 | The 2nd Man | |
| The Lloyd Bridges Show | 1962 | TV Series | 2nd Trooper |
Known for movies
Dark Intruder (1965)
as The 2nd Man
Bracken's World (1970)
as Guard at Gate / Studio Guard / 2nd Projectionist /
The Lloyd Bridges Show (1962)
as 2nd Trooper
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6ipaCukaexbrrInqOsnZ5iu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D