Rod Bernstine Net Worth
Rod Bernstine net worth is
$100,000
Rod Bernstine Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Roderick Earl Bernstine (born February 8, 1965 in Fairfield, California) is a former professional American football player who was selected by the San Diego Chargers in the 1st round (24th overall) of the 1987 NFL Draft. A 6'3", 235-lb. running back/tight end from Texas A&M, Bernstine played in 9 NFL seasons from 1987 to 1995. His best season as a pro came during the 1993 season as a member of the Denver Broncos when he rushed for 816 yards and caught 44 receptions. | Net Worth | $100,000 |
| Date Of Birth | 1965-02-08 |
| Profession | American football player |
| Work Position | Denver Broncos Starting Running Back |
| Nicknames | Rod Bernstine, Bernstine, Rod |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| TNT Sunday Night Football | 1993-1995 | TV Series | Himself - Denver Broncos Running Back |
| NFL Monday Night Football | 1993-1994 | TV Series | Himself - Denver Broncos Running Back |
| The NFL on NBC | 1987-1993 | TV Series | Himself - San Diego Chargers Tight End / Himself - San Diego Chargers Running Back / Himself - Denver Broncos Running Back / ... |
| ESPN's Sunday Night Football | 1987-1991 | TV Series | Himself - San Diego Chargers Running Back / Himself - San Diego Chargers Tight End |
| The NFL on CBS | 1988-1991 | TV Series | Himself - San Diego Chargers Running Back / Himself - San Diego Chargers Tight End |
| 1987 NFL Draft | 1987 | TV Movie | Himself - 24th Overall Pick |
Known for movies
1987 NFL Draft (1987)
as Himself - 24th Overall Pick
The NFL on NBC (1987-1993)
as Himself - San Diego Chargers Tight End / Himself -
ESPN's Sunday Night Football (1987-1991)
as Himself - San Diego Chargers Running Back / Himsel
NFL Monday Night Football (1993-1994)
as Himself - Denver Broncos Running Back
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6rpp1lkpq%2Fr7%2FToqWeZZ6awW7DzquroWc%3D